Ebene Nr. Zimm. Wohnfl. (m2) Terrasse Aussenfl. Preis (CHF) NK in CHF Status PDF
EG A1 3.5 104.3 8.8 5.3 1,880.00 200 Frei
EG A2 4.5 105.8 6.5 5.2 1,950.00 250 Frei
EG A3 2.5 76 10.3 7.2 1,420.00 200 Frei
EG A4 2.5 52.8 5.5 7.3 1,220.00 200 Frei
1.OG A101 3.5 104.3 8.8 1,800.00 200 Frei
1.OG A102 4.5 105.8 6.5 1,950.00 250 Frei
1.OG A103 2.5 76 10.3 1,380.00 200 Frei
1.OG A104 2.5 70 5.5 1,450.00 200 Frei
Attika A201 3.5 86.2 16.4 1,700.00 200 Frei
Attika A202 4.5 123.8 65.8 2,280.00 250 Frei
Attika A203 2.5 58.5 45.2 1,420.00 200 Frei
Ebene Nr. Zimm. Wohnfl. (m2) Terrasse Aussenfl. Preis (CHF) NK in CHF Status PDF
EG B1 3.5 94.7 6.2 5.6 1,750.00 200 Frei
EG B2 3.5 89.8 4.8 3.9 1,650.00 200 Frei
EG B3 2.5 69 5.6 3.9 1,440.00 200 Frei
EG B4 1.5 43.5 5.9 950 150 Frei
1.OG B101 3.5 93 6.2 1,720.00 200 Frei
1.OG B102 3.5 89.8 4.8 1,650.00 200 Frei
1.OG B103 2.5 69 5.6 1,400.00 200 Frei
1.OG B104 2.5 55.3 5 1,150.00 200 Frei
Attika B201 3.5 117.4 61.9 1,980.00 200 Frei
Attika B202 3.5 108.3 53.7 1,900.00 200 Frei
Ebene Nr. Zimm. Wohnfl. (m2) Terrasse Aussenfl. Preis (CHF) NK in CHF Status PDF
EG C1 3.5 94.7 6.2 5.6 1,750.00 200 Frei
EG C2 3.5 89.8 4.8 3.9 1,650.00 200 Frei
EG C3 2.5 69 5.6 3.9 1,440.00 200 Frei
EG C4 1.5 43.5 5.9 950 150 Frei
1.OG C101 3.5 93 6.2 1,720.00 200 Frei
1.OG B102 3.5 89.8 4.8 1,650.00 200 Frei
1.OG B103 2.5 69 5.6 1,400.00 200 Frei
1.OG B104 2.5 55.3 5 1,150.00 200 Frei
Attika B201 3.5 117.4 61.9 1,980.00 200 Frei
Attika B202 3.5 108.3 53.7 1,900.00 200 Frei