Objekt Bezeichnung Name Grösse/m2 Nettomiete Akonto HK/NK Bruttomiete PDF
1001 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 1 EG verfügbar 123 1'960.00 CHF 190.00 CHF 2'150.00 CHF
1002 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 2 EG verfügbar 147 2'260.00 CHF 215.00 CHF 2'475.00 CHF
1003 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 3 EG verfügbar 140 2'170.00 CHF 210.00 CHF 2'380.00 CHF
1004 3 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 4 EG verfügbar 144 2'320.00 CHF 215.00 CHF 2'535.00 CHF
1005 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 5 EG verfügbar 99 1'520.00 CHF 155.00 CHF 1'675.00 CHF
1005 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 5 EG verfügbar 99 1'520.00 CHF 155.00 CHF 1'675.00 CHF
Objekt Bezeichnung Name Grösse/m2 Nettomiete Akonto HK/NK Bruttomiete PDF
1011 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 7 1.OG verfügbar 90 1'550.00 CHF 150.00 CHF 1'700.00 CHF
1012 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 8 1.OG verfügbar 116 1'890.00 CHF 180.00 CHF 2'070.00 CHF
1013 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 9 1.OG verfügbar 127 2'010.00 CHF 190.00 CHF 2'200.00 CHF
1014 3 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 10 1.OG verfügbar 144 2'450.00 CHF 215.00 CHF 2'665.00 CHF
1015 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 11 1.OG verfügbar 99 1'610.00 CHF 155.00 CHF 1'765.00 CHF
1016 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 12 1.OG verfügbar 139 2'370.00 CHF 210.00 CHF 2'580.00 CHF
Objekt Bezeichnung Name Grösse/m2 Nettomiete Akonto HK/NK Bruttomiete PDF
1021 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 13 2.OG verfügbar 141 2'340.00 CHF 220.00 CHF 2'560.00 CHF
1022 3 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 14 2.OG verfügbar 154 2'390.00 CHF 240.00 CHF 2'630.00 CHF
1023 3 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 15 2.OG verfügbar 148 2'420.00 CHF 220.00 CHF 2'640.00 CHF
1024 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 16 2.OG verfügbar 137 2'240.00 CHF 210.00 CHF 2'450.00 CHF
1025 2 1/2-Zi.-Whg. Loft Nr. 17 2.OG verfügbar 115 1'680.00 CHF 180.00 CHF 1'860.00 CHF